
Cenovnik
Usluga | Iznos u RSD |
---|---|
Pregled profesora, docenta primarijusa | 4.600 |
Pregled orl specijaliste | 4.000 |
Fiberoptički pregled | 2.000 |
Rigidna endoskopija | 2.000 |
Audiometrija | 2.000 |
Timpanometrija | 1.500 |
Audiotipanometrija | 3.200 |
Kalorijski test | 1.500 |
Ispiranje uva | 1.200 |
Hirurška ekscizija tumefakta kože sa patohistološkim pregledom | 12.000 |
Operacija "klempavih" ušiju u lokalnoj anesteziji | 60.000 |
Pregled pulmologa, alergologa | 4.000 |
Spirometrija | 3.000 |
Kožne probe na inhalatorne alergene | 2.500 |
Ventolinski test | 5.000 |
Kontrolni pregled |
2.000 |
Pregled fonijatra i stroboskopija |
8.200 |
Kontrolna stroboskopija | 6.000 |
Intratimpanalne instilacije | 8.000 |
Kontrolna stroboskopija | 6.000 |
Intratimpanalne instilacije | 8.000 |
Položajni testovi | 1.000 |
Repozicioni manevar | 1.000 |
Transnazalna operacija polipa nosa u lokalnoj anesteziji (u cenu operacije su uključene i laboratorijske analize, patohistološki pregled promene i prva kontrola) |
198.000 |
Operacija nosne pregrade (septoplastika) u lokalnoj anesteziji | 138.000 |
SARADNJE SA OSIGURAVAJUĆIM KUĆAMA:
Sklopili smo ugovore sa sledećim zdravstvenim osiguranjima: UNIQA, DDOR, Milenijum, Generali, Wiener, Triglav i Dunav.